●ご予約は電話またはスタジオにて受付いたします。
●レンタルの営業時間は10:00〜22:00となります。
●機材手配の関係で、レンタルの受付時間は10:00〜20:00となります。
●当日の予約でも、ご利用いただけます。
●ご利用の際には、学生証、身分証明書をご持参下さい。
●レンタル料金は、当日前金にてお支払い下さい。
●料金は貸出し予約時間から24時間で1日料金となります。2日目以降は割引があります。
●1ヶ月以前に、お支払いの場合は、5%割引致します。
●運送ご希望の場合は、都内23区¥21,000よりお受け致します。
●車の着けられる所までの運送となり、車から会場まではお客様ご自身で搬入して頂き、
搬出時も同様です。
●貸出し時間および返却予定時間が変更になる場合は、必ずご連絡下さい。
●延長料金は1時間に付きレンタル料金1日分の10%となります。
●キャンセル料は、前日は20%、当日は50%かかります。
●野外演奏等で雨天中止の場合、予約時にお申し出いただき、機材持ち出し前に連絡を入れて
頂ければかかりません。
●機材は使用目的に見合ったご利用の上、取扱い保管には充分なご注意をお願いします。
●機材が通常の使用による消耗以上に破損し修理を必要とする場合は、修理代金はお客様の
ご負担となります。
●お客様の不注意による機材の紛失あるいは、修理不能状態になった場合は、機材の市場価格と
同額を弁償して頂きます。
●機材の返却時、著しく汚れている場合、清掃料金を頂戴いたします。
●お客様の通常のご使用範囲内で、故障し利用不能に至った場合、直ちにご連絡を頂くものとし、
同等の代替品が無い場合は、当該レンタル料金の払い戻しをもって一切の責任を免れるものとします。
●ワイヤレスマイクは、レンタル時お客様立会いの上、動作確認をお願いいたします。
Guitar-amp[ギターアンプ] (税込価格/円)
| ヤマハG100−212V | 100W | 2,625 |
| ローランドJC120 | 120W | 3,150 |
| ローランドJC160 | 120W | 3,675 |
| フェンダーツインリバーブ | 100W | 4,200 |
| ミュージックマン212−150 | 150W | 4,200 |
| マーシャルユニット3 | 100W | 7,350 |
| マーシャルユニット2点 | 85W | 5,250 |
| メサブギーノマド100 | 100W | 5,250 |
Bass-amp[ベースアンプ]
| ヤマハB100−115V | 100W | 2,625 |
| ヤマハB100V | 100W | 3,675 |
| フェンダーベースマン135 | 135W | 5,250 |
| アコースティック#222 | 125W | 7,350 |
| マーシャルユニット22 | 100W | 7,350 |
| マーシャルユニット22 2点 | 85W | 5,250 |
| トレースエリオット・H200 | 150W | 5,250 |
| アンペグSVT450+810E | 450W | 7,350 |
Keyboard[キーボード]
| ヤマハKS100 | 100W | 2,625 |
| ヤマハDX7 | シンセ | 4,725 |
| ヤマハDX7UD | シンセ | 5,250 |
| コルグM1 | シンセ | 6,300 |
| ローランドRD−600 88ky S付 | エレピ | 6,300 |
| ローランドRD−700 88ky S付 | エレピ | 7,350 |
| ローズMK−80 88ky S付 | エレピ | 9,450 |
| キーボードスタンド | シングル | 525 |
| キーボードスタンド | ダブル | 1,050 |
Drums・Percussion[ドラムス]
| ヤマハ・タマ・パール(12・13・16・22・14) | シンバル付(14・18・20) | 9,450 |
| バスドラ・スネア | 1ヶに付 | 1,575 |
| シンバル・ハイハット | 1ヶに付 | 1,050 |
| スタンド・ペダル・マット | 1ヶに付 | 525 |
| コンガ LP 11・11 3/4 | スタンド付 | 4,200 |
| ティンパレス パール 13・14 | スタンド付 | 3,150 |
| ボンゴ パール | スタンド付 | 1,575 |
| メロディックタム 8・10 | スタンド付 | 1,050 |
| ツリーチャイム | スタンド付 | 1,050 |
PAーsystem[PAシステム]
| ヤマハEMX5000 + SX200(EV)8ch | 300W | 15,750 |
| CPM120U + CR102 8ch | 100W | 6,300 |
| ヤマハA4115H(2本組) | 200W | 7,350 |
| ヤマハA0410H(2本組) | 200W | 6,300 |
| ボーズ802(2本組)スタンド付 | 400W | 12,600 |
| ターボTMS−4 3WAY | 700W | 31,500 |
| JBL PA 3WAY | 1kW | 34,650 |
| ヤマハS2115H(2本組) | 200W | 6,300 |
| エレクトロボイスFM12−2(2本組) | 200W | 6,300 |
| 上記モニタースピーカー | 4本組は | 10,500 |
| セレッション122M(2本組) | 200W | 5,250 |
| 上記モニタースピーカー | 4本組は | 8,400 |
| ヤマハMQ802 | 8ch | 5,250 |
| ヤマハMC1204 | 12ch | 7,350 |
| ヤマハMC1604 | 16ch | 9,450 |
| ヤマハMC2404 | 24ch | 12,600 |
| ローランドSDE2000 | デジタル | 2,625 |
| ヤマハSPX90 | デジタル | 2,625 |
| ヤマハR1000 | リバーブ | 2,100 |
| ヤマハREV7 | デジタル | 4,200 |
| AKGブームスタンド | ホルダー付 | 525 |
| マルチケーブル(8ch) | 30m | 2,625 |
| マルチケーブル(12ch) | 30m | 3,675 |
| マルチケーブル(16ch) | 30m | 4,725 |
| 延長コード(キャノン) | 10m | 210 |
| dbx−160X | リミッター | 2,625 |
| ジェンセン・カントリーマン | ダイレクトBOX | 1,050 |
| ヤマハイコライザーQ1027 | 27素子 | 2,625 |
| ヤマハイコライザーQ2031A | 31素子×2 | 2,625 |
| ヤマハラインミキサーMV802 | 8ch | 2,100 |
| 電源ドラム | 20m | 315 |
Microphone[マイク]
| シェア565D | コード付 | 735 |
| シェアSM58・57 | コード付 | 945 |
| ゼンハイザーMD421 | コード付 | 1,050 |
| エレクトロボイスPL80 | コード付 | 945 |
| ソニー38(コンデンサー) | コード付 | 1,680 |
| Exproハンド | ボーカル用 | 5,250 |
| マクソン タイピン | スピーチ用 | 3,150 |
| レクサーVXR | ギター用 | 3,150 |
Other[その他]
| ギタースタンド | 525 | |
| 譜面台 | 大 | 525 |
| 譜面台 | 小 | 315 |
| ヤマハP2100 | 85W×2 | 2,625 |
| ヤマハP2200・PC2002 | 240W×2 | 4,200 |
| ソニーTCRX55 | カセットD | 2,100 |
PA−set[PAセット]
| PA200W(8ch) | 28,350円 |
| ヤマハMC1204 | ×1 | シュア565D | ×12 | |
| ヤマハA4115H | ×4 | AKGブームスタンド | ×12 | |
| ヤマハP2100 | ×1 | マルチケーブル12ch | ×1 | |
| セレッション122M | ×2 |
| ヤマハMC1604 | ×1 | シュアSM58 | ×16 | |
| ヤマハA4115H | ×6 | AKGブームスタンド | ×16 | |
| ヤマハP2100 | ×1 | マルチケーブル16ch | ×1 | |
| ヤマハS2115H | ×4 |
| ヤマハMC2404 | ×1 | シュアSM58 or 57 | ×20 | |
| JBL E140 in 4560 | ×4 | AKGブームスタンド | ×20 | |
| JBL 2441 in 2350 | ×2 | マルチケーブル 12ch | ×2 | |
| JBL 2402 | ×4 | ヤマハP2200 | ×1 | |
| JBL 5234 | ×1 | ヤマハPC1002 | ×1 | |
| ヤマハS2115H | ×4 | ヤマハP2100 | ×1 |